Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : Anterwell
Model Number : PR32MA11NTZ
Certification : new & original
Place of Origin : original factory
MOQ : 10pcs
Price : Negotiate
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 8200pcs
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : Please contact me for details
package : DIP-6
Load voltage rating : 35V
series : PR
factroy packing quantity : 1000
Output current : ≤0.15A
datasheet : pls contact us for the details.
PR32MA11NTZ SMD LED Diode T(rms)≤0.15A, Non-Zero Cross type DIP 6pin SSR
Description
PR22MA11NTZ Series and PR32MA11NTZ Series Solid State Relays (SSR) are an integration of an infrared emitting diode (IRED), a Phototriac Detector. These devices are ideally suited for controlling high voltage AC loads with solid state reliability while providing 5.0kV isolation (Viso(rms)) from input to output.
Features
1. Output current, IT(rms)≤0.15A
2. Non-zero crossing functionary
3. 6 pin DIP package, (SMT gullwing also available)
4. High repetitive peak off-state voltage (VDRM : 600V, PR32MA11NTZ Series) (VDRM : 400V, PR22MA11NTZ Series)
5. Superior noise immunity (dV/dt : MIN. 100V/µs)
6. Response time, ton : MAX. 100µs
7. Lead-free components are also available (see Model Line-up section in this datasheet)
8. Double transfer mold construction (Ideal for Flow Soldering)
9. High isolation voltage between input and output (Viso(rms) : 5.0kV)
Agency approvals/Compliance
1. Package resin : UL flammability grade (94V-0)
Applications
1. Isolated interface between high voltage AC devices and lower voltage DC control circuitry.
2. Switching small capacity motors, fans, heaters, solenoids, and valves.
3. Phase or power control in applications such as lighting and temperature control equipment.
Absolute Maximum Ratings
Parameter | Symbol | Rating | Unit | ||
Input | Forward current | IF | 50*3 | mA | |
Reverse voltage | VR | 6 | V | ||
Output | RMS ON-state current | IT(rms) | 150*3 | mA | |
Peak one cycle surge current | Isurge | 1.2*4 | A | ||
Repetitive peak OFF-state voltage | PR22MA11NTZ | VDRM | 400 | V | |
PR32MA11NTZ | 600 | ||||
Isolation voltage | Viso(rms) | 5.0 | KV | ||
Operating temperature | Topr | −30 to +85 | °C | ||
Storage temperature | Tstg | −40 to +125 | °C | ||
Soldering temperature * | Tsol | 270*5 | °C |
*1 40 to 60%RH, AC for 1minute, f=60Hz *2 For 10s *3 Refer to Fig.1, Fig.2 *4 f=50Hz sine wave *5 Lead solder plating models: 260˚C
Electro-optical Characteristics
(Ta=25˚C)
Parameter | Symbol | Conditions | MIN | TYP | MAX | Unit | |
Input | Forward voltage | VF | IF=20mA | -- | 1.2 | 1.4 | V |
Reverse current | IR | VR=3V | -- | -- | 10 | µA | |
Output | Repetitive peak OFF-state current | IDRM | VD=VDRM | -- | -- | 2.0 | µA |
ON-state voltage | VT | IT=150mA | -- | -- | 3.0 | V | |
Holding current | IH | VD=6V | 0.1 | -- | 3.5 | mA | |
Critical rate of rise of OFF-state voltage | dV/dt | VD=1/√ − 2 ·VDRM | 100 | -- | -- | V/µs | |
Transfer characteristics | Minimum trigger current | IFT | VD=6V, RL=100Ω | -- | -- | 10 | mA |
Isolation resistance | RISO | DC500V,40 to 60%RH | 5×1010 | 1011 | -- | Ω | |
Turn-on time | ton | VD=6V, RL=100Ω, IF=20mA | -- | -- | 100 | µs |
Hot selling offer!!!
P/N | QTY | PACKAGE | D/C |
LNK626PG | 15000 | DIP8 | NEW |
LNK306PN | 8000 | DIP-7 | NEW |
LNK616DG-TL | 4323 | sop7 | NEW |
TNY180PN | 7262 | DIP7 | NEW |
TNY266GN | 5243 | SOP7 | NEW |
TNY253GN | 3763 | SOP8 | NEW |
TOP252PN | 5000 | DIP7 | NEW |
TNY280PN | 11126 | DIP7 | NEW |
PT2248 | 6725 | DIP16 | NEW |
PT2311 | 2725 | SOP28 | NEW |
MOC3010SD | 3000 | SMD6 | NEW |
MOCD211M | 3220 | SOP8 | NEW |
MCT6 | 8236 | DIP8 | NEW |
MOC3023 | 60000 | DIP6 | NEW |
4N35 | 90000 | DIP | NEW |
MOC217R2 | 1218 | SOP8 | NEW |
H11AG2 | 4850 | DIP6 | NEW |
MOCD211M | 20000 | SOP8 | NEW |
RDA5851SX | 5076 | BGA | NEW |
RDA5875Y | 500 | QFN | NEW |
ALC3227-CGT | 11915 | QFN | NEW |
RTL8166EH-CGT | 7930 | QFN32 | NEW |
PS7141L-2A-E3-A | 2750 | SOP8 | NEW |
PS9513L3-E3 | 5800 | SOP8 | NEW |
PS9117A-F3-A | 3200 | SOP5 | NEW |
PS9505L1-AX | 13010 | DIP8 | NEW |
PS7241-2A-F3-A | 3000 | SOP-8 | NEW |
PS2911-1-F3-A | 1500 | SSOP4 | NEW |
PS9505L3-AX | 1569 | SOP8 | NEW |
PS9513L3-E3 | 4000 | SOP8 | NEW |
PS9505L1-AX | 2324 | DIP8 | NEW |
PS9701-E4 | 15891 | SOP5 | NEW |
PS2501L-1-F3 | 2933 | SOP4 | NEW |
R2A20134SPW5AV | 2180 | SOP8 | NEW |
HD64F38602RFT4V | 7500 | QFN32 | NEW |
PS2581A-1 | 2215 | DIP4 | NEW |
PS2561A | 2259 | DIP4 | NEW |
PS2561L-1-V-F3-A | 1410 | SOP4 | NEW |
M81706AFP DB1G | 12000 | SOP8 | NEW |
HD64F2212UFP24V | 1319 | QFP | NEW |
UPD72042BGT-E1-A | 3000 | SOP16 | NEW |
RF2422TR7L | 750 | SOP16 | NEW |
RF2638TR13 | 2141 | MSOP8 | NEW |
RT5043AGQV | 1500 | QFN | NEW |
R3111H421A-T1-FE | 4000 | SOP89 | NEW |
R3111H221C-T1-FE | 4000 | SOP89 | NEW |
BA12003BF-E2 | 2500 | SOP16 | NEW |
K6X1008C2D-PF70 | 1613 | TSSOP | NEW |
S3F84I9XZZ-QZ89 | 1060 | QFP44 | NEW |
S-8232NJFT-T2 | 17934 | MSSOP8 | NEW |
S-8261AAOMD-G2OT2S | 5625 | SOT23 | NEW |
LC03-3.3.TB | 4417 | sop8 | NEW |
SMDA05.TB | 6500 | SOP8 | NEW |
SC2595STRT | 2073 | SOP8 | NEW |
GBU608 | 1490 | DIP4 | NEW |
KBP310 | 1000 | DIP4 | NEW |
GBU606 | 1300 | DIP4 | NEW |
KBC410 | 500 | DIP4 | NEW |
KBU610 | 3600 | DIP4 | NEW |
KBP210 | 2995 | DIP4 | NEW |
GBU808 | 1250 | DIP4 | NEW |
PC3SH11YFZAF | 1400 | DIP4 | NEW |
PC355NTJ000F | 1129 | SOP4 | NEW |
PC716V | 9351 | DIP6 | NEW |
PC723V | 1880 | DIP6 | NEW |
PR3BMF51NSKF | 14250 | DIP7 | NEW |
PR3BMF51NSKF | 8700 | DIP7 | NEW |
PC4SD11NTZCF | 2085 | DIP5 | NEW |
PC716V | 7000 | DIP6 | NEW |
PC3H4J00000F | 2600 | SOP4 | NEW |
PR33MF51YPLF | 13866 | SOP7 | NEW |
PC3SH21YFZAF | 8175 | DIP-4 | NEW |
PC3H7CJ0000F | 1844 | SOP4 | NEW |
PC357N2TJ00F | 21000 | SOP4 | NEW |
PC3SH13YFZAF | 980 | DIP4 | NEW |
PC817C | 7500 | DIP4 | NEW |
PR32MA11NTZ | 1500 | DIP5 | NEW |
S11MD4T | 2120 | DIP5 | NEW |
PC716V | 9855 | DIP6 | NEW |
PC354N1T | 1355 | SOP4 | NEW |
![]() |
PR32MA11NTZ SMD LED Diode T(rms)≤0.15A , Non-Zero Cross type DIP 6pin SSR Images |